Prijzen
PRIJSLIJST IN EURO voor CASA CHARLOTTE GROUND FLOOR voor 2 personen
Datumbereik | 3 dagen | 4 dagen | 5 dage | 6 dagen | 7 tot 27 dagen | 28 dagen of meer |
---|---|---|---|---|---|---|
Januari / Februari / Maart | 78 € | 72 € | 66 € | 61 € | 55 € | 44 € |
Paasvakantie / April | 89 € | 83 € | 77 € | 72 € | 66 € | 55 € |
Mei / Juni | 101 € | 95 € | 88 € | 83 € | 77 € | 66 € |
Juli / Augustus | 123 € | 117 € | 111 € | 106 € | 100 € | 88 € |
September / Oktober | 101 € | 95 € | 88 € | 83 € | 77 € | 66 € |
November / 22 December | 78 € | 72 € | 66 € | 61 € | 55 € | 44 € |
Kerstvakantie (23 December- 5 Januari) | 89 € | 83 € | 77 € | 72 € | 66 € | - |
PRIJSLIJST IN EURO voor CASA CHARLOTTE 1ST FLOOR & 2ND FLOOR voor 2 personen
Datumbereik | 3 dagen | 4 dagen | 5 dage | 6 dagen | 7 tot 27 dagen | 28 dagen of meer |
---|---|---|---|---|---|---|
Januari / Februari / Maart | 80 € | 74 € | 68 € | 63 € | 57 € | 45 € |
Paasvakantie / April | 91 € | 85 € | 79 € | 74 € | 68 € | 56 € |
Mei / Juni | 103 € | 97 € | 90 € | 85 € | 79 € | 67 € |
Juli / Augustus | 127 € | 119 € | 113 € | 108 € | 102 € | 89 € |
September / Oktober | 103 € | 97 € | 90 € | 85 € | 79 € | 67 € |
November / 22 December | 80 € | 74 € | 68 € | 63 € | 57 € | 45 € |
Kerstvakantie (23 December- 5 Januari) | 91 € | 85 € | 79 € | 74 € | 68 € | - |
CASA CHARLOTTE Appartementen voor 2 personen. |
---|
• De 10% btw is inbegrepen in de bovenstaande prijzen. • Per extra persoon 15, – € per nacht: 10% btw is inbegrepen. • Prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. |
More information about our Casa Charlotte apartments at Better-Apartments.com