Prix

LISTE DES PRIX POUR CASA CHARLOTTE – REZ-DE-CHAUSSÉE POUR 2 PERSONNES

Plage de dates3 jours4 jours5 jours6 jours7 à 27 jours28 jours ou plus
Janvier / Février / Marsh78 €72 €66 €61 €55 €44 €
Congé de Pâques / Avril89 €83 € 77 €72 €66 €55 €
Mai / Juin101 €95 €88 €83 €77 €66 €
Juillet / Août123 €117 €111 €106 €100 €88 €
Septembre / Octobre101 €95 €88 €83 €77 €66 €
Novembre / 22 Décembre78 €72 €66 €61 €55 €44 €
Vacances de Noël (23 décembre au 5 janvier)89 €83 €77 €72 €66 €-

LISTE DE PRIX PAR JOUR POUR CASA CHARLOTTE 1ER ETAGE & 2EME ETAGE POUR 2 PERSONNES

Plage de dates3 jours4 jours5 jours6 jours7 à 27 jours28 jours ou plus
Janvier / Février / Marsh80 €74 €68 €63 €57 €45 €
Congé de Pâques / Avril91 €85 € 79 €74 €68 €56 €
Mai / Juin103 €97 €90 €85 €79 €67 €
Juillet / Août127 €119 €113 €108 €102 €89 €
Septembre / Octobre103 €97 €90 €85 €79 €67 €
Novembre / 22 Décembre80 €74 €68 €63 €57 €45 €
Vacances de Noël (23 décembre au 5 janvier)91 €85 €79 €74 €68 €-
Appartements Casa Charlotte pour 2 personnes
• La TVA de 10% est incluse dans les prix ci-dessus.
• Par personne supplémentaire 15.- € par nuit: TVA 10% EST INCLUSE.
• Les prix peuvent être modifiés sans préavis.

More information about our Casa Charlotte apartments at Better-Apartments.com