Prix
LISTE DES PRIX POUR CASA CHARLOTTE – REZ-DE-CHAUSSÉE POUR 2 PERSONNES
Plage de dates | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | 7 à 27 jours | 28 jours ou plus |
---|---|---|---|---|---|---|
Janvier / Février / Marsh | 78 € | 72 € | 66 € | 61 € | 55 € | 44 € |
Congé de Pâques / Avril | 89 € | 83 € | 77 € | 72 € | 66 € | 55 € |
Mai / Juin | 101 € | 95 € | 88 € | 83 € | 77 € | 66 € |
Juillet / Août | 123 € | 117 € | 111 € | 106 € | 100 € | 88 € |
Septembre / Octobre | 101 € | 95 € | 88 € | 83 € | 77 € | 66 € |
Novembre / 22 Décembre | 78 € | 72 € | 66 € | 61 € | 55 € | 44 € |
Vacances de Noël (23 décembre au 5 janvier) | 89 € | 83 € | 77 € | 72 € | 66 € | - |
LISTE DE PRIX PAR JOUR POUR CASA CHARLOTTE 1ER ETAGE & 2EME ETAGE POUR 2 PERSONNES
Plage de dates | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | 7 à 27 jours | 28 jours ou plus |
---|---|---|---|---|---|---|
Janvier / Février / Marsh | 80 € | 74 € | 68 € | 63 € | 57 € | 45 € |
Congé de Pâques / Avril | 91 € | 85 € | 79 € | 74 € | 68 € | 56 € |
Mai / Juin | 103 € | 97 € | 90 € | 85 € | 79 € | 67 € |
Juillet / Août | 127 € | 119 € | 113 € | 108 € | 102 € | 89 € |
Septembre / Octobre | 103 € | 97 € | 90 € | 85 € | 79 € | 67 € |
Novembre / 22 Décembre | 80 € | 74 € | 68 € | 63 € | 57 € | 45 € |
Vacances de Noël (23 décembre au 5 janvier) | 91 € | 85 € | 79 € | 74 € | 68 € | - |
Appartements Casa Charlotte pour 2 personnes |
---|
• La TVA de 10% est incluse dans les prix ci-dessus. • Par personne supplémentaire 15.- € par nuit: TVA 10% EST INCLUSE. • Les prix peuvent être modifiés sans préavis. |
More information about our Casa Charlotte apartments at Better-Apartments.com