Precios
LISTA DE PRECIOS DE CASA CHARLOTTE PLANTA BAJA PARA 2 PERSONAS
Rango de Fechas | 3 días | 4 días | 5 días | 6 días | 7 a 27 días | 28 días o más |
---|---|---|---|---|---|---|
Enero / Febrero / Marzo | 78 € | 72 € | 66 € | 61 € | 55 € | 44 € |
Fiesta de Pascuas / Abril | 89 € | 83 € | 77 € | 72 € | 66 € | 55 € |
Mayo / Junio | 101 € | 95 € | 88 € | 83 € | 77 € | 66 € |
Julio / Agosto | 123 € | 117 € | 111 € | 106 € | 100 € | 88 € |
Septiembre / Octubre | 101 € | 95 € | 88 € | 83 € | 77 € | 66 € |
Noviembre / 22 Diciembre | 78 € | 72 € | 66 € | 61 € | 55 € | 44 € |
Fiestas de Navidad (23 Dic. – 5 Ene.) | 89 € | 83 € | 77 € | 72 € | 66 € | - |
LISTA DE PRECIOS DE CASA CHARLOTTE 1RA Y 2DA PLANTA PARA 2 PERSONAS
Rango de Fechas | 3 días | 4 días | 5 días | 6 días | 7 a 27 días | 28 días o más |
---|---|---|---|---|---|---|
Enero / Febrero / Marzo | 80 € | 74 € | 68 € | 63 € | 57 € | 45 € |
Fiesta de Pascuas / Abril | 91 € | 85 € | 79 € | 74 € | 68 € | 56 € |
Mayo / Junio | 103 € | 97 € | 90 € | 85 € | 79 € | 67 € |
Julio / Agosto | 127 € | 119 € | 113 € | 108 € | 102 € | 89 € |
Septiembre / Octubre | 103 € | 97 € | 90 € | 85 € | 79 € | 67 € |
Noviembre / 22 Diciembre | 80 € | 74 € | 68 € | 63 € | 57 € | 45 € |
Fiestas de Navidad (23 Dic. – 5 Ene.) | 91 € | 85 € | 79 € | 74 € | 68 € | - |
Apartamentos CASA CHARLOTTE para 2 personas. |
---|
• El 10% de IVA está incluido. • Por persona adicional: 15.- € por noche. • Los precios pueden cambiar sin previo aviso. |
Más información sobre nuestros apartamentos Casa Charlotte en Better-Apartments.com