Preise
PREISLISTE IN EURO für CASA CHARLOTTE GROUND FLOOR für 2 Personen
| Datumsbereich | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 bis 27 Tage | 28 Tage oder länger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar / Februar / März | 78 € | 72 € | 66 € | 61 € | 55 € | 44 € |
| Easter Holiday / April | 89 € | 83 € | 77 € | 72 € | 66 € | 55 € |
| Mai / Juni | 101 € | 95 € | 88 € | 83 € | 77 € | 66 € |
| Juli / August | 123 € | 117 € | 111 € | 106 € | 100 € | 88 € |
| September / Oktober | 101 € | 95 € | 88 € | 83 € | 77 € | 66 € |
| November / 22 Dezember | 78 € | 72 € | 66 € | 61 € | 55 € | 44 € |
| Weihnachtsfeiertag (23. DEZEMBER – 5. Januar) | 89 € | 83 € | 77 € | 72 € | 66 € | - |
PREISLISTE IN EURO für CASA CHARLOTTE 1ST & 2ND FLOOR für 2 Personen
| Datumsbereich | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 bis 27 Tage | 28 Tage oder länger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar / Februar / März | 80 € | 74 € | 68 € | 63 € | 57 € | 45 € |
| Easter Holiday / April | 91 € | 85 € | 79 € | 74 € | 68 € | 56 € |
| Mai / Juni | 103 € | 97 € | 90 € | 85 € | 79 € | 67 € |
| Juli / August | 127 € | 119 € | 113 € | 108 € | 102 € | 89 € |
| September / Oktober | 103 € | 97 € | 90 € | 85 € | 79 € | 67 € |
| November / 22 Dezember | 80 € | 74 € | 68 € | 63 € | 57 € | 45 € |
| Weihnachtsfeiertag (23. DEZEMBER – 5. Januar) | 91 € | 85 € | 79 € | 74 € | 68 € | - |
| CASA CHARLOTTE Appartements für 2 Personen. |
|---|
| • Die 10% Mehrwertsteuer ist in den oben genannten Preisen enthalten. • Pro zusätzliche Person 15- € pro Nacht: 10% MwSt. INKLUSIVE. • Die Preise können sich ohne Vorankündigung ändern. |
More information about our Casa Charlotte apartments at Better-Apartments.com

